SHIPS FREIGHT
This item must ship freight and is not available for Free Shipping. Price will be quoted at Checkout.
XERO SYSTEMS COMPARISON CHART:
| XERO Systems | XERO Triple Pure | XERO Pure | XERO Pure Plus | XERO Pure MAX | XERO Pure MAX Plus | XERO Pure ATOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 51.75 inches | 51.5 inches | 52 inches | 51.5 inches | 51.5 inches | 40.5 inches |
| Width | 21 inches | 16 inches | 15.5 inches | 16 inches | 16 inches | 17.5 inches |
| Height | 16 inches | 12 inches | 13 inches | 13.5 inches | 13.5 inches | 13.5 inches |
| Weight | 115.40 lbs | 51 lbs | 57 lbs | 72 lbs | 79 lbs | 52 lbs |
| Bracket Specs | Filters & DI mounted together | Filters & DI mounted separately | Filters & DI mounted together | Filters & DI mounted separately | Filters & DI mounted together | Filters & DI mounted separately |
| DI Size | 20"" DI Cartridge | 10"" DI Cartridge | 20"" DI Cartridge | 10"" DI Cartridge | 20"" DI Cartridge | 10"" DI Cartridge |
| Number of Total Filters | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Number of RO Filters | Three 40"" | One 40"" | One 40"" | Two 40"" | Two 40"" | Two 21"" |
| Pressure Gauge? | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Chloramine Filter? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sediment Filter? | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Frame Color | Black | Black | Red | Black | Green and Blue | Black |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
