
DELAYED SHIPPING
Please allow for up to 2 weeks before the 40', 50', 60', and 70' poles ship.
| Pole Name | Number of Sections | Collapsed Length | Extended Length | POLE WEIGHT - LBS (COMPLETE W/BRUSH, HOSE, AND FITTINGS) | POLE WEIGHT - GRAMS (COMPLETE W/BRUSH, HOSE, AND FITTINGS) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XERO Micro Destroyer Water Fed Pole - 30 Foot | 9 | 53 Inches | 30 Feet | 7 | 3175 | Ultra High Mod Carbon Fiber |
| XERO Micro Destroyer Water Fed Pole - 40 Foot | 10 | 53 Inches + Extension (74 Inches) | 40 Feet | 9 | 4082 | Ultra High Mod Carbon Fiber |
| XERO Micro Destroyer Water Fed Pole - 50 Foot | 11 | 53 Inches + 2 Extensions (74 Inches) | 50 Feet | 12 | 5443 | Ultra High Mod Carbon Fiber |
| XERO Micro Destroyer Water Fed Pole - 60 Foot | 12 | 53 Inches + 3 Extensions (74 Inches) | 60 Feet | 14 | 6350 | Ultra High Mod Carbon Fiber |
| XERO Micro Destroyer Water Fed Pole - 70 Foot | 13 | 53 Inches + 4 Extensions (74 Inches) | 70 Feet | 17 | 7711 | Ultra High Mod Carbon Fiber |
